Mon installation domotique
L’idée de cette page est de vous présenter mon installation domotique mais aussi de la faire évoluer au fur et à mesure que je la complète.
En effet, c’est un travail presque sans fin tant il y a toujours de nouveaux cas d’usage qui naissent de situation du quotidien.
Ma solution domotique
Sans avoir trop tergiversé, et malgré un passage rapide sur eedomus, je me suis tourné vers Jeedom. Les 2 arguments qui ont fait mouche sont assez simples : open source et français (cocorico), 2 arguments qui permettent d’avoir une belle communauté FR.
Après avoir fait mes gammes sur un Raspberry PI (et grillé une carte SD :)), je suis passé sur une Jeedom Smart avec Zwave+ achetée sur Domadoo. Je prépare pour plus tard un comparatif de toutes solutions. Mais sachez que je suis très content de cette migration.
Mes différents produits associés et leurs usages
Produit | Usage | Où les trouver ? | Et si vous préférez acheter en france |
---|---|---|---|
Serrure Connectée | |||
Nest Hello | Visiophone et détection de mouvement connecté à Google Home | par ici | |
Pack Nuki | Ma serrure connectée (Bluetooth - Wifi) | par ici | |
Télécommande Nuki | Ouvrir la porte à distance | par ici | |
Gestion de la sécurité | |||
Système d’Alarme Indépendant | |||
5 Caméras de sécurité | Détecter et enregistrer les intrusions | ||
Caméra de sécurité | Détecter des intrusions, les filmer mais aussi reconnaissance faciale pour la gestion de présence (Wifi) | par ici | |
Capteur d'ouverture de porte et fenêtre Aqara | Positionnés sur toutes mes portes et fenêtres (Zigbee) | ||
Badge tracker Nut 2 | En plusieurs exemplaires et attachés à chaque portes-clefs, permet la gestion de présence (Bluetooth) | ||
Détecteur de fumée | Détecteur de fumée et sirène. (Zwave) | par ici | |
Gestion de la température et humidité | |||
Station météo Netatmo | intérieur/extérieur (wifi) | ||
Capteur de température et d'humidité | Pour alimenter le thermostat mais aussi piloter la VMC (Zigbee) | ||
Contrôleur Double | Pour contrôler ma VMC double vitesse. (Zwave) | ||
Contrôleur Clim | Pour contrôler ma Clim Mitsubishi et l'intégrer dans Jeedom. (Wifi) | ||
Contrôleur Radiateur | Pour contrôler mes radiateurs à inertie (Zwave) | ||
Technique | |||
Onduleur APC | Alimentation électrique | ||
CPL et Wifi Mesh | Pour étendre mon Wifi aux 3 étages | ||
Pi Zero W | Antenne Bluetooth | ||
Confort | |||
Google Nest Hub | Affichage dans le salon | par ici | |
Google Home | Voix dans la chambre | par ici | |
Multi prise connectée | Permets des scénarios d'extinction télé, imprimante et multimédia. (Wifi) | ||
Prise connectée | Permets des scénarios d'extinction télé, imprimante et multimédia. (Wifi) | ||
Détecteur de mouvement | Autant pour déclencher des actions qu'assurer la sécurité (Zigbee) | ||
Contrôleur de luminaire | Controle à distance des lumière et simulation de présence (Zwave) |
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ce sont des liens d’affiliation. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Ces bénéfices me permettent de financer ce blog.
Merci de votre compréhension